Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala w Dębnie Sp. z o.o.
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Ogłoszenie do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 16.05.2016.10.08.53_OgA_oszenie.pdf | 2016-05-16 10:08:53 | 1,3MB | |
2 | 19.05.2016.10.02.32_ogA_oszenie.pdf | 2016-05-19 10:02:32 | 159,3KB | |
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
1 | 12.05.2016.14.07.59_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2016-05-12 14:07:59 | 5,4MB | 54 razy |
2 | 12.05.2016.14.08.28_zaA_A_cznik_nr_2___formularz_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2016-05-12 14:08:28 | 908,6KB | 72 razy |
3 | 12.05.2016.14.08.38_zaA_.3_-_oA_wiadczenie.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2016-05-12 14:08:38 | 187,2KB | 69 razy |
4 | 12.05.2016.14.09.09_zaA_._nr_4_-_OA_wiadczenie.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2016-05-12 14:09:09 | 147,2KB | 71 razy |
5 | 12.05.2016.14.09.25_zaA_acznik_nr_5_-umowa.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2016-05-12 14:09:25 | 1,1MB | 70 razy |
6 | 12.05.2016.14.09.39_zaA_acznik_nr_6-_OA_wiadczenie.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2016-05-12 14:09:39 | 150,2KB | 68 razy |
7 | 12.05.2016.14.10.11_najA_tek,_budynki,_sprzet_elektorniczny_i_medyczny.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2016-05-12 14:10:11 | 1,7MB | 73 razy |
8 | 13.05.2016.08.49.37_zal._1__-_OPZ.docx Po terminie otwarcia ofert | 2016-05-13 08:49:37 | 48,9KB | 45 razy |
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ | ||||
1 | 18.05.2016.10.43.39_odpowiedAo_nr1_-ubezpieczenie.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2016-05-18 10:43:39 | 5,5MB | |
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert | ||||
1 | 19.05.2016.10.02.48_Modyfikacja_nr_1.pdf | 2016-05-19 10:02:48 | 127,8KB | |
Wynik postępowania | ||||
1 | 25.05.2016.08.53.44_ogA_oszenie_o_wyniku.pdf | 2016-05-25 08:53:44 | 165,3KB |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Izabela Bekała | 12-05-2016 14:07 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 12-05-2016 | |
Ostatnia aktualizacja: | Izabela Bekała | 25-05-2016 08:53 |